• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*山行履歴 [#v7fb5f54]
||日付|名称|標高|百名山(48/100制覇)|
|2014|09/20〜22|[[槍ヶ岳-大喰岳-中岳-南岳>20140920槍ヶ岳]]|3180m,3101m,3084m,3032m|百名山(63)|
|2014|09/28|[[白草山>20140928白草山]]|1641m||
||09/20〜22|[[槍ヶ岳-大喰岳-中岳-南岳>20140920槍ヶ岳]]|3180m,3101m,3084m,3032m|百名山(63)|
||09/13〜14|[[常念岳>20140913常念岳]]|2857m|百名山(65)|
||08/13〜15|[[白山-別山-三ノ峰>20140813白山-別山-三ノ峰]]|2702m|百名山(87)|
||07/26〜27|[[八ヶ岳(赤岳〜阿弥陀岳)>20140726赤岳-阿弥陀岳]]|2899m,2805m|百名山(73)|
||07/06|[[天狗岳>20140706天狗岳]]|2646m||
||06/14|[[霧ヶ峰(車山)>20140614霧ヶ峰]]|1925m(車山)|百名山(62)|
||06/01|[[釜ヶ谷山>20140601釜ヶ谷山]]|696m||
||05/17|[[瓢ヶ岳>20140517瓢ヶ岳]]|1162m||
||05/02〜04|[[北穂高岳>20140502北穂高岳]]|3106m||
||04/26〜28|[[至仏山-燧ケ岳>20140426至仏山-燧ケ岳]]|2228m,2356m|(29)(28)|
||04/12|[[茅ヶ岳-金ヶ岳>20140412茅ヶ岳-金ヶ岳]]|1703m,1764m||
||04/05|[[大日ヶ岳>20140405大日ヶ岳]]|1709m||
||03/29|[[編笠山-西岳>20140329編笠山-西岳]]|2524m||
||03/15|[[谷川岳>20140315谷川岳]]|1977m|百名山(30)|
||03/09|[[守屋山>20140309守屋山]]|1650m||
||02/22|[[大川入山>20140222大川入山]]|1908m||
||02/01|[[天狗岳>20140201天狗岳]]|2646m||
||01/12|[[黒斑山>20140112黒斑山]]|2404m||
||01/03|[[伊吹山>20140103伊吹山]]|1377m|百名山(89)|
||01/01|[[蓼科山>20140101蓼科山]]|2530m|百名山(72)|
|2013|12/22|[[入笠山>20131222入笠山]]|1955m||
||12/01|[[白草山>20131201白草山]]|1641m||
||11/16|[[天狗岳>20131116天狗岳]]|2646m||
||10/14|[[浅間山(前掛山)>20131014浅間山]]|2524m|百名山(43)|
||10/06|[[瑞牆山>20131006瑞牆山]]|2230m|百名山(49)|
||09/21〜23|[[燕岳-大天井岳>20130921燕岳-大天井岳]]|2762.9m,2921.9m||
||08/25|[[入笠山>20130825入笠山]]|1955m||
||08/13〜15|[[聖岳-上河内岳-茶臼岳>20130813聖岳-上河内岳-茶臼岳]]|3013m,2803,2604m|百名山(85)|
||08/10〜11|[[金峰山>20130810金峰山]]|2599m|百名山(48)|
||07/20|[[蓼科山>20130720蓼科山]]|2530m|百名山(72)|
||07/15|[[大台ケ原>20130715大台ケ原]]|1694.9m|(90)|
||07/14|[[大峰山>20130714大峰山]]|1915m|(91)|
||07/06|[[日向山>20130706日向山]]|1659m||
||06/09|[[日向山>20130609日向山]]|1659m||
||05/25|[[能郷白山>20130525能郷白山]]|1617m||
||05/03〜04|[[木曽駒ヶ岳>20130503木曽駒ヶ岳]]|2955m|(74)|
||04/27|[[大日ヶ岳>20130427大日ヶ岳]]|1709m||
||04/20〜21|[[小秀山>20130420個秀山]]|1982m||
||03/31|[[高賀山>20130331高賀山]]|1224m||
||03/16|[[霧ヶ峰(車山)>20130316霧ヶ峰]]|1925m(車山)|百名山(62)|
||03/02|[[美ヶ原>20130302美ヶ原]]|2034m(王ヶ頭)|百名山(61)|
||02/09|[[入笠湿原>20130209入笠湿原]]|---m||
||01/26〜27|[[林道歩き>20130126林道歩き]]|---m||
||01/05|[[蓼科山>20130105蓼科山]]|2530m|百名山(72)|
||01/02|[[藤原岳>20130102藤原岳]]|1144m||
|2012|12/09|[[入笠山>20121209入笠山]]|1955m||
||11/18|[[三つ峠山>20121118三つ峠山]]|1785m||
||10/27〜28|[[大菩薩嶺>20121027大菩薩嶺]]|2057m|百名山(50)|
||10/06〜08|[[立山>20121006立山]]|3015m|百名山(58)|
||09/16|[[大川入山>20120916大川入山]]|1908m||
||09/01|[[蕪山>20120901蕪山]]|1069m||
||08/14〜17|[[塩見岳-間ノ岳-北岳>20120814塩見岳-間ノ岳-北岳]]|3046m,3189m,3193m|百名山(82)(81)(80)|
||08/05|[[北横岳-三ツ岳-雨池山>20120805北横岳]]|2480m||
||07/28|[[権現岳>20120728権現岳]]|2715m||
||06/24|[[日向山>20120624日向山]]|1659m||
||05/20|[[茅ヶ岳>20120520茅ヶ岳]]|1703m||
||04/29〜01|[[宮之浦岳>20120429宮之浦岳]]|1936m|百名山(100)|
||04/15|[[大日ヶ岳>20120415大日ヶ岳]]|1709m||
||04/01|[[北横岳-縞枯山>20120401北横岳]]|2480m||
||03/03|[[入笠山>20120303入笠山]]|1955m||
||02/18|[[蕪山>20120218蕪山]]|1069m||
||02/11|[[美ヶ原-茶臼山>20120211茶臼山]]|2006m||
||01/28|[[白草山>20120128白草山]]|1641m||
||01/22|[[美ヶ原>20120122美ヶ原]]|2034m(王ヶ頭)|百名山(61)|
||01/04|[[伊吹山>20120104伊吹山]]|1377m|百名山(89)|
|2011|12/25|[[白草山>20111225白草山]]|1641m||
||11/12|[[瓢ヶ岳>20111112瓢ヶ岳]]|1163m||
||11/05|[[鷲ヶ岳>20111105鷲ヶ岳]]|1672m||
||10/01|[[御嶽山>20111001御嶽山]]|3067m|百名山(69)|
||09/23〜25|[[八ヶ岳(赤岳)>20110923八ヶ岳]]|2899m|百名山(73)|
||08/28|[[蓼科山>20110828蓼科山]]|2530m|百名山(72)|
||08/13〜15|[[白山>20110813白山]]|2702m|百名山(87)|
||06/04〜05|[[銚子ヶ峰>2011005銚子ヶ峰]]|1893m||
||05/02|[[三嶺>20110502三嶺]]|1893m||
||04/29|[[大日ヶ岳>20110429大日ヶ岳]]|1709m||
||03/05|[[高賀山>20110305高賀山]]|1224m||
||02/06|[[尉ヶ峰>20110206尉ヶ峰]]|423m||
||01/22|[[富幕山>20110122富幕山]]|563m||
|2010|11/20|[[岩見山>20101120岩見山]]|244m||
||11/06|[[毛無山>20101106毛無山]]|1946m||
||10/23|[[大日ヶ岳>20101023大日ヶ岳]]|1709m||
||10/16|[[蓼科山>20101016蓼科山]]|2530m|百名山(72)|
||09/19|[[釈迦ヶ岳>20100919釈迦ヶ岳]]|1800m||
||08/23〜25|[[白山>20100823白山]]|2702m|百名山(87)|
||06/12〜13|[[銚子ヶ峰>20100612銚子ヶ峰]]|1810m||
||05/29|[[瓢ヶ岳>20100529瓢ヶ岳]]|1163m||
||05/08|[[大日ヶ岳>20100508大日ヶ岳]]|1709m||
||04/30|[[天城山>20100430天城山]]|1406m|百名山(53)|
||04/17|[[岩見山(夜)>20100417岩見山(夜)]]|244m||
||04/17|[[岩見山>20100417岩見山]]|244m||
||03/27|[[高賀山>20100327高賀山]]|1224m||
|2009|12/12|[[本宮山>20091212本宮山]]|789m||
||11/07|[[明神山>20091107明神山]]|1016m||
||10/24|[[籾糠山>20091024籾糠山]]|1744m||
||10/18|[[鷲ヶ岳>20091018鷲ヶ岳]]|1672m||
||09/19|[[大川入山>20090919大川入山]]|1908m||
||08/11|[[岩木山>20090811岩木山]]|1625m|百名山(10)|
||08/09|[[早池峰山>20090809早池峰山]]|1917m|百名山(14)|
||08/01〜02|[[富士山>20090801富士山]]|3776m|百名山(72)|
||05/02|[[開聞岳>20090502開聞岳]]|924m|百名山(99)|
||05/01|[[霧島山(韓国岳)>20090501韓国岳]]|1700m|百名山(98)|
||04/26|[[杓子山>20090426杓子山]]|1598m||
|2008|10/11〜13|[[奥穂高岳>20081011奥穂高岳]]|3190m|百名山(64)|
||08/10〜11|[[甲斐駒ケ岳>20080810甲斐駒ケ岳]]|2967m|百名山(77)|
||05/02|[[阿蘇山>20080502阿蘇山]]|1592m(高岳)|百名山(97)|
||05/01|[[久住山>20080501久住山]]|1787m(久住山)|百名山(95)|
||04/29|[[祖母山>20080429祖母山]]|1756m|百名山(96)|
|2007|11/24|[[湖西連峰>20071124湖西連峰]]|324m(神石山)||
||10/28|[[安達太良山>20071028安達太良山]]|1700m|百名山(21)|
||10/26|[[磐梯山>20071026磐梯山]]|1819m|百名山(22)|
||08/11〜12|[[針ノ木岳、蓮華岳>20070811針ノ木岳、蓮華岳]]|2821m、2799m||
||07/01|[[美ヶ原>20070701美ヶ原]]|2034m(王ヶ頭)|百名山(61)|
||06/23|[[岩岳山>20070623岩岳山]]|1369m||
||05/03|[[石鎚山>20070503石鎚山]]|1982m(天狗岳)|百名山(94)|
||04/30|[[剣山(〜ジロウギュウ)>20070430剣山]]|1955m|百名山(93)|
|2006|10/29|[[御前山>20061029御前山]]|1646m||
||08/05〜06|[[富士山>20060805富士山]]|3776m(剣ヶ峰)|百名山(72)|
||05/14|[[霧ヶ峰(車山)>20060514霧ヶ峰]]|1925m(車山)|百名山(62)|
|2005|08/10|[[大山>20050810大山]]|1709m(弥山)|百名山(92)|
||05/28|[[蕎麦粒山、高塚山>20050528蕎麦粒山、高塚山]]|1627m、1621m||
||03/20|[[高賀山>20050320高賀山]]|1224m||
|2004|09/01|[[蔵王山>20040901蔵王山]]|1841m(熊野岳)|百名山(18)|
||08/27|[[八幡平>20040827八幡平]]|1613m|百名山(12)|
||08/25|[[八甲田山>20040825八甲田山]]|1584m(大岳)|百名山(11)|
||08/17|[[大雪山(5合目から)>20040817大雪山]]|2290m(旭岳)|百名山(5)|
||08/10|[[大雪山(5合目まで)>20040810大雪山]]|2290m|百名山(5)|
||08/04|[[斜里岳>20040804斜里岳]]|1545m|百名山(3)|
||07/30|[[阿寒岳(雌阿寒岳)>20040730阿寒岳]]|1499m(雌阿寒岳)|百名山(4)|
||07/12〜13|[[富士山>20040712富士山]]|3776m|百名山(72)|
||06/16|[[荒島岳>20040616荒島岳]]|1523m|百名山(88)|
||05/22|[[大日ヶ岳>20040522大日ヶ岳]]|1708m||
||04/11|[[白草山>20040411白草山]]|1641m||
||03/27|[[高賀山>20040327高賀山]]|1224m||
||03/21|[[蕪山>20040321蕪山]]|1069m||
||02/21|[[今淵ヶ岳>20040221今淵ヶ岳]]|1048m||
||02/01|[[片知山>20040201片知山]]|966m||
||01/01|[[富幕山>20040101富幕山]]|563m||
|2003|12/30|[[竜頭山>20031230竜頭山]]|1351m||
||12/14|[[瓢ヶ岳>20031214瓢ヶ岳]]|1162m||
||10/23〜24|[[銚子ヶ峰>20031023銚子ヶ峰]]|1810m||
||09/29〜30|[[銚子ヶ峰>20030929銚子ヶ峰]]|1810m||


    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS