• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*山行履歴 [#v7fb5f54]
||日付|名称|標高|百名山|
|2007|07/01|[[美ヶ原>20070701美ヶ原]]|2034m|百名山(61)|
|2007|08/11〜12|[[針ノ木岳、蓮華岳>20070811針ノ木岳、蓮華岳]]|2821m、2799m||
||07/01|[[美ヶ原>20070701美ヶ原]]|2034m|百名山(61)|
||06/23|[[岩岳山>20070623岩岳山]]|1369m||
||05/03|[[石鎚山>20070503石鎚山]]|1982m|百名山(94)|
||04/30|[[剣山(〜ジロウギュウ)>20070430剣山]]|1955m|百名山(93)|
|2006|10/29|[[御前山>20061029御前山]]|1646m||
||08/05〜06|[[富士山>20060805富士山]]|3776m|百名山(72)|
||05/14|[[霧ヶ峰(車山)>20060514霧ヶ峰]]|1925m|百名山(62)|
|2005|08/10|[[大山>20050810大山]]|1729m|百名山(92)|
||05/28|[[蕎麦粒山、高塚山>20050528蕎麦粒山、高塚山]]|1627m、1621m||
||03/20|[[高賀山>20050320高賀山]]|1224m||
|2004|09/01|[[蔵王山>20040901蔵王山]]|1841m|百名山(18)|
||08/27|[[八幡平>20040827八幡平]]|1613m|百名山(12)|
||08/25|[[八甲田山>20040825八甲田山]]|1584m|百名山(11)|
||08/17|[[大雪山(5合目から)>20040817大雪山]]|2290m|百名山(5)|
||08/10|[[大雪山(5合目まで)>20040810大雪山]]|2290m|百名山(5)|
||08/04|[[斜里岳>20040804斜里岳]]|1545m|百名山(3)|
||07/30|[[阿寒岳(雌阿寒岳)>20040730阿寒岳]]|1499m|百名山(4)|
||07/12〜13|[[富士山>20040712富士山]]|3776m|百名山(72)|
||06/16|[[荒島岳>20040616荒島岳]]|1523m|百名山(88)|
||05/22|[[大日ヶ岳>20040522大日ヶ岳]]|1708m||
||04/11|[[白草山>20040411白草山]]|1641m||
||03/27|[[高賀山>20040327高賀山]]|1224m||
||03/21|[[蕪山>20040321蕪山]]|1069m||
||02/21|[[今淵ヶ岳>20040221今淵ヶ岳]]|1048m||
||02/01|[[片知山>20040201片知山]]|966m||
||01/01|[[富幕山>20040101富幕山]]|563m||
|2003|12/30|[[竜頭山>20031230竜頭山]]|1351m||
||12/14|[[瓢ヶ岳>20031214瓢ヶ岳]]|1162m||
||10/23〜24|[[銚子ヶ峰>20031023銚子ヶ峰]]|1810m||
||09/29〜30|[[銚子ヶ峰>20030929銚子ヶ峰]]|1810m||


    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS