Top > RPS13(180SX TYPE X)

//#logparanoia()
*RPS13(180SX TYPE X)&br; [#xffdc8eb]
*RPS13 (180SX TYPE X)&br; [#xffdc8eb]
&attachref(./DSC08552.JPG);&br;
180SX(RPS13) 平成6年式 中期&br;

**サーキットタイム [#z29b85b8]
|サーキット|ベスト|日付|
|YZサーキット(本コース)|42.264|2008/01/26|
|オートランド作手|32.095|2008/12/30|
|モーターランド三河|29.525|2008/12/21|
|美浜サーキット|49.412|2009/02/07|

**最終仕様 [#pb8c0ef3]
|常用タイヤ|[[MICHELIN:http://michelin.michelin.co.jp/]] ENERGY3(E3A) 205/55-16|
||[[BRIDGESTONE:http://www.bridgestone.co.jp/tire/]] Plays 205-55-16|
||%%[[TOYO TIRES:http://toyotires.jp/]] TRANPATH 205/55-16%%|
||%%[[FALKEN:http://www.falken.co.jp/tyrecatalog/index.html]] FK-05G 205/55-16%%|
||%%[[Firestone:http://www.firestone100.com/]] 205/55-16%%|
||%%[[MICHELIN:http://www.michelin.co.jp/index.html]] pilot SX 205-55-16%%|
||%%[[BRIDGESTONE:http://www.bridgestone.co.jp/tire/]] GRID II 205-55-16%%|
||%%[[YOKOHAMA:http://www.yokohamatire.jp/yrc/japan/index.html]] ASPEC db 205/55-16%%|
||%%[[DUNLOP:http://tyre.dunlop.co.jp/tyre/index.html]] FM901 205/55-16%%|
||%%[[ADVAN:http://www.advan.com/japan/]] neova AD07 215/45-17%%|
||%%[[DUNLOP:http://tyre.dunlop.co.jp/tyre/index.html]] FM901 225/50-16%%|
||%%[[POTENZA:http://www.potenza.jp/]] GRIDII 225/50-16%%|
|常用ホイール|[[R.S.Watanabe:http://www.rs-watanabe.co.jp/index2.htm]] EIGHT SPOKE F8 16x7JJ+35|
||[[BBS:http://www.bbs-japan.co.jp/pro/pro_i.html]] RS IIオープン 16x7JJ+35|
||%%[[WORK:http://www.work-wheels.co.jp/home.html]] EMOTION CR Kai 17x7JJ+32%%|
||%%[[gram lights:http://rayswheels.co.jp/]] 57C 16x8JJ+38%%|
|ジムカーナ用(サーキット併用)タイヤ|フロント [[ADVAN:http://www.advan.com/japan/]] neova AD07 205/55-16|
||%%[[POTENZA:http://www.bridgestone.co.jp/]] RE-01 205/55-16%%|
||%%[[ADVAN:http://www.advan.com/japan/]] neova AD07 215/45-17%%|
||リア [[ADVAN:http://www.advan.com/japan/]] neova AD07 225/50-16|
||%%[[ADVAN:http://www.advan.com/japan/]] neova AD07 235/40-17%%|
|ジムカーナ用(サーキット併用)ホイール|フロント [[BBS:http://www.bbs-japan.co.jp/pro/pro_i.html]] RS IIオープン 16x7JJ+35|
||%%[[Buddy club:http://www.buddyclub.jp/]] P-1レーシング 16x7.5JJ+32%%|
||%%[[WORK:http://www.work-wheels.co.jp/home.html]] EMOTION CR Kai 17x7JJ+32%%|
||%%[[gram lights:http://rayswheels.co.jp/]] 57S 17x7.5JJ+30%%|
||リア [[gram lights:http://rayswheels.co.jp/]] 57C 16x8JJ+38|
||%%[[gram lights:http://rayswheels.co.jp/]] 57S 17x8.5JJ+40%%|
|予備タイヤ|フロント [[POTENZA:http://www.potenza.jp/]] RE71 205/60-15|
||リア [[POTENZA:http://www.potenza.jp/]] RE71 205/60-15|
|予備ホイール|フロント 純正15inch|
||リア 純正15inch|
|ブレーキパッド|フロント [[BRIG:http://www.brig-bb.co.jp/]] GM ジムカーナ(ミディアム)&br;%%[[BRIG:http://www.brig-bb.co.jp/]] GS ジムカーナ(ソフト)%%&br;%%[[BRIG:http://www.brig-bb.co.jp/]] VS704 Semimetallic%%|
||リア [[BRIG:http://www.brig-bb.co.jp/]] GH ジムカーナ(ハード)&br;%%Drift SuperHard(SSH)%%|
|デフ|[[TOMEI:http://www.tomei-p.co.jp/top/top.html]] TECHNICAL TRAX ADVANCE(AXA)|
|サスペンション|[[TEIN:http://www.tein.co.jp/]] MONO FLEX&br;%%[[KTS:http://www.kts-web.com/index.html]] SC DAMPER SYSTEM β%%|
|バネ|フロント [[swift:http://www.tohatsu-springs.co.jp/swift-springs.html]]ID65 7inch 10kgf/mm&br;%%7kgf/mm%%&br;%%8kgf/mm%%|
||リア [[swift:http://www.tohatsu-springs.co.jp/swift-springs.html]]ID65 9inch 8kgf/mm&br;%%5kgf/mm%%&br;%%6kgf/mm%%|
|剛性パーツ|フロント [[CUSCO:http://www.cusco.co.jp/]] アルミオーバルシャフト ストラットバー|
||フロア [[DoLuck:http://www.do-luck.com/]] リアクロスバー|
||リア タワーバー|
||ピラー [[STR:http://www.dragonmall.jp/str/index.htm]] ピラーバー|
||メーカー不明 フロント ピロテンションロッド|
||社外 メンバーカラー(アルミ製)|
|ステアリング|[[MOMO:http://www.momo.it/]] COMPETITION|
|シート(運転席側)|[[BRIDE:http://www.bride-jp.com/]] ZETA II TYPE-S|
|シートレール|[[BRIDE:http://www.bride-jp.com/]] FG-type|
|シートベルト|[[Sabelt:http://www.sabelt.jp/]] TOPフォーミュラーB|
|オイルクーラー|[[TRUST:http://www.trust-power.com/]] オイルクーラー STD キット|
//|インタークーラー|PHOENIX's POWERS インタークーラーKIT|
//|ブローオフバルブ|TRUST ブローオフバルブ|
|エアクリーナー|[[APEXi:http://www.apexera.co.jp/]] パワーインテーク|
|マフラー|[[APEXi:http://www.apexera.co.jp/]] N1 Evolution Muffler&br;%%[[ALTAIR:http://www.altair-inc.co.jp/]] EXE ALTAIR 90Series SuperExhaust%%&br;%%APEXiの何か%%|
//|プラグコード|%%HotWire%%|
//|外装系||
|燃料ポンプ|[[TRUST:http://www.trust-power.com/]] WALBRO 255L/H|
|電飾系|%%[[TOMEI:http://www.tomei-p.co.jp/]]機械式ブースト計%%|
||[[Defi:http://www.nippon-seiki.co.jp/defi/index.html]] ブースト計|
||[[Defi:http://www.nippon-seiki.co.jp/defi/index.html]] 水温計|
||[[Defi:http://www.nippon-seiki.co.jp/defi/index.html]] 油温計|
||[[Defi:http://www.nippon-seiki.co.jp/defi/index.html]] 油圧計|
||[[RAYBRIG:http://www.raybrig.gr.jp/]] マルチリフレクターランプ|
||[[APEXi:http://www.apexera.co.jp/]] S-AFC II|
||%%[[APEXi:http://www.apexera.co.jp/]] SUPER AFC%%|
||[[HKS:http://www.hks-power.co.jp/]] ターボタイマー type-1|
||[[CYBERSTORK:http://www.cyberstork.com/items/index.html]] ホワイトメーターパネル|
**履歴 [#p8284c52]
//||||
//|今後の予定|強化ミッションマウント|
//||リアウィンドウのスモーク剥がし|

&br;
//|2007|/||
|2011|01/16|友人の車屋へ(総走行距離151,449km 自分運転で約70,000km)|
||12/25|納車から4年(約70,000km)|
||10/22|エンジンオイル交換 MOTUL 300V 10-40W、デフオイル交換|
||05/25|エンジンオイル交換 MOTUL 300V 10-40W、フィルタ交換、MTオイル交換|
||05/01|走行距離 140,000km突破|
||01/09|エンジンオイル交換 MOTUL 300V 10-50W|
|2009|12/25|納車から3年(約55,000km)|
||09/29|エンジンオイル交換 MOTUL 300V 10-50W、フィルタ交換、デフオイル交換、MTオイル交換|
||08/13|エンジンオイル交換 カストロール 5-50W|
||07/29|エンジンオイル交換 MOTUL 300V 10-50W、フィルタ交換|
||05/15|エンジンオイル交換 MOTUL 300V 10-50W、デフオイル交換|
||05/03|エンジンオイル交換 カストロール EDGEスポーツ 5-50W、フィルタ交換|
||04/07|エンジンオイル交換 MOTUL 300V 10-40W、MTオイル交換|
||03/07|納車から40,000km突破(約2年3ヶ月)|
||02/01|運転席側ラックブーツ交換、ステアリングギヤマウントブッシュ交換、エンジンマウント交換、ミッションマウント交換|
||01/24|走行距離 120,000km突破|
||01/20|エンジンオイル交換 MOTUL 300V 10-40W、フィルタ交換、デフオイル交換|
||01/14|ボンネット塗装|
|2008|12/25|納車から2年(約39,000km)|
||12/25|エンジンオイル交換 MOTUL 300V 10-40W|
||11/29|ブレーキキャリパーOH(前後) |
||11/22|ブレーキパッド交換(フロント BRIG GM、リア BRIG GH)|
||10/31|エンジンオイル交換 MOTUL 300V 10-40W、フィルタ交換、デフオイル交換|
||10/15|キャリパー交換(左リア)|
||09/03|エンジンオイル交換 MOTUL 300V 10-40W、MTオイル交換、プラグ交換|
||08/20|ワイパーゴム交換|
||07/25|エンジンオイル交換 MOTUL 300V 10-40W、フィルタ交換、デフオイル交換|
||07/13|S-AFC II取り付け|
||06/29|走行距離 111,111km突破|
||06/17|走行距離 110,000km突破|
||06/12|ヘッドライト交換 RAYBRIG ステルスブラスター(H4)|
||06/10|エンジンオイル交換 MOTUL 300V 10-40W、MTオイル交換|
||05/25|AFC取り外し|
||05/03|エンジンオイル交換 カストロールの何か、フィルタ交換|
||04/16|エンジンオイル交換 MOTUL 300V 10-40W、デフオイル交換|
||04/04|燃料ポンプ交換 TRUST WALBRO 255H/L|
||03/30|メンバーカラー装着、パワステホース交換|
||03/05|エンジンオイル交換 MOTUL 300V 10-40W、フィルタ交換、MTオイル交換|
||01/13|セキュリティ装着、アーシング強化|
|2007|12/29|エンジンオイル交換 MOTUL 300V 10-40W、デフオイル交換 PENNZOIL 80-90W、ブレーキパッド交換(フロント) BRIG GM(ジムカーナミディアム)|
||12/25|納車から1年(約21,000km)|
||11/24|納車から20,000km突破(約11ヶ月)|
||11/16|エンジンオイル交換 MOTUL 300V 10-40W、フィルタ交換、MTオイル交換、プラグ交換|
||10/28|走行距離 100,000km突破|
||10/19|エンジンオイル交換、デフオイル交換 PENNZOIL 80-90W|
||09/22|バンパー板金、バネレート変更 swift 10kgf/mm 8kgf/mm|
||09/07|エンジンオイル交換、フィルタ交換 MOTUL 300V 10-40W|
||09/03|走行距離 96,000km突破|
||08/04|エンジンオイル交換 MOTUL 300V 10-40W&br;デフオイル交換 PENNZOIL 80-90W|
||06/15|エンジンオイル交換、フィルタ交換 MOTUL 300V 10-40W&br;MTオイル交換|
||06/02|納車から10,000km突破(約5ヶ月と1週間)|
||06/02|リアスピーカー交換 KENWOOD KFC-U4692|
||06/01|タービンガスケット、エキマニガスケット交換|
||05/25|デフオイル交換 PENNZOIL 80-90W|
||05/19|走行距離 90,000km突破|
||05/18|デフ交換 TOMEI TECHNICAL TRAX ADVANCE  走行距離 89,812km|
||05/11|エンジンオイル交換 MOTUL 300V 10-40W|
||04/22|エンジンオイル交換 フィルタ交換 MOTUL 300V 10-40W|
||04/21|フロントスピーカー交換 KENWOOD KFC-VX16|
||04/14|リモコンドアロック装着|
||04/07|ブレーキパッド交換(フロント) BRIG GS(ジムカーナソフト)|
||03/24|エンジンオイル交換 MOTUL 300V 10-40W|
||03/24|純正ライトスイッチ交換|
||03/24|ワイパーゴム交換|
||03/24|インナーサイレンサー装着 Apexi テールサイレンサー|
||03/10|サスペンションキット交換 TEIN MONO FLEX|
||03/10|マフラー交換 APEXi N1 Evolution Muffler|
||02/16|オイルクーラー取り付け TRUST オイルクーラーSTDキット|
||02/16|エンジンオイル交換 MOTUL 10-40W&br;オイルフィルタ交換|
||02/04|ターボタイマー交換 HKS ターボタイマー type-1|
||02/04|ブースト計交換 Defi リンクメーター|
||01/05|エンジンオイル交換 TRUST F2 15-50W&br;オイルフィルタ交換 nismoオイルフィルタ&br;MTオイル交換 TRUST GEAR 75-90W|
||01/03|EXE ALTAIR 90Series SuperExhaust|
||01/01|ピラーバー装着 STRピラーバー&br;ブレーキパッド交換 フロントBRIG VS704 リアBRIG SSH|
|2006|12/31|ナビ取り付け|
||12/30|ETC取り付け|
||12/25|納車 走行距離81,272km|

    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS